Краснопольский
районный исполнительный комитет
официальный сайт
Сфера строительства представлена коммунальным строительным дочерним унитарным предприятием «ПМК-3» государственного унитарного коммунального производственного предприятия «Могилевоблсельстрой», филиалом коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» «ДРСУ – 173», линейной дорожной дистанцией №782 дорожно-эксплуатационного участка №78.
Безусловно, огромное внимание уделяется благоустройству населенных пунктов Краснопольщины.
И, зачастую, для этого не требуется значительных денежных средств, нужен лишь добросовестный труд и фантазия. В благоустройстве улиц и территорий принимают участие все категории населения Краснопольщины. Приводятся в порядок фасады домов и административных зданий, благоустраиваются прилегающие территории, высаживается большое количество цветов.
Все это делается для того, чтобы наши улицы, дома и административные здания стали еще более красивыми, благоустроенными и привлекательными и радовали не только краснопольчан, но и гостей района.
Генеральный план г.п. Краснополье Могилёвской области
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2026 год
План текущего ремонта жилищного фонда Краснопольского района на 2026 год
Перечень объектов ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов Краснопольского района на 2026 год
Перечень незаселенного арендного жилья государственного жилищного фонда (в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21 марта 2022 г. № 112)
В целях повышения эффективности использования арендного жилья, с 19.05.2026 по 02.06.2026 включительно (в течение 15 дней) будут приниматься заявления граждан на осуществление административной процедуры, предусмотренной подпунктом 1.1.18 пункта 1 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200, –предоставление арендного жилья, требующего ремонта.
В соответствии с Указом, гражданам, которым предоставляется арендное жилье необходимо в течение шести месяцев произвести ремонт жилого помещения за счет собственных средств, согласно смете, утвержденной уполномоченной организацией в размере, не превышающей сметную стоимость по каждому виду работ и материалов. Наниматели арендного жилья вправе произвести ремонт предоставленного жилья самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.
После проведения ремонта затраты, понесенные гражданином при выполнении ремонта, подтвержденные документально (чеки, акт выполненных работ счет-фактура и т.д.) будут возмещены путем невзимания платы за пользование арендным жильем.
Одновременно сообщаем, что в случае расторжения договора найма арендного жилья по инициативе нанимателя либо наймодателя в случаях, предусмотренных законодательными актами, денежные средства, затраченные на ремонт этого жилья, возмещению не подлежат.
| № п/п | Адрес > >жилого помещения |
Кол-во комнат | Общая площадь, м² |
Характеристика< жилого помещения |
Размер платы (с повышающим коэффициентом/ с понижающим коэффициентом, за м.кв), рублей |
Предварительная стоимость ремонтных работ, рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснопольское унитарное производственное коммунальное предприятие «Жилкоммунхоз» |
||||||
| 1 | г.п.Краснополье, ул. Калинина, д.153 |
4 | 108,9 | благоустроенное. нуждается в ремонте |
174,24/17,42 | 8 500 |
| 2 | г.п.Краснополье, ул. Калинина, д.143 |
3 | 64,5 | благоустроенное. нуждается в ремонте |
103,2/10,32 | 3 200 |
| 3 | г.п.Краснополье, пер. Гагарина 3-й, д.24, кв.1 |
3 | 50,92 | неблагоустроенное. нуждается в ремонте |
81,47/8,15 | 5 300 |
| Краснопольский район, аг. Ленина, ул. Центральная, д.14 |
3 | 64,6 | благоустроенное, нуждается в ремонте |
138,56/13,86 | 3 850 | |
| 3 | г.п.Краснополье, ул.Мелиоративная, д.17, кв.3 |
1 | 34,0 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
55,78/5,58 | 4 560 |
| 4 | Краснопольский район, аг. Яновка, ул. Хуторская, д.16 |
3 | 81,4 | Благоустроенное, нуждается в ремонте | 130,24/13,04 | 3 850 |
| 5 | Краснопольский район, аг. Яновка, ул. Центральная, д.9 |
3 | 81,4 | Благоустроенное, нуждается в ремонте | 130,24/13,04 | 3 850 |
| открытое акционерное общество «Краснопольский» | ||||||
| 1 | г.п.Краснополье, ул.Фурсова, д.14Б, кв.1 |
3 | 71,16 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
113,85/11,38 | 3100 |
| 2 | Краснопольский район, д. Палуж 1, ул. Цветочная, д.10 |
3 | 68,0 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
108,8/10,88 | 3000 |
| 3 | Краснопольский район, д. Палуж 1, ул. Центральная, д.4, кв.4 |
3 | 62,3 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
99,68/9,96 | 3000 |
| 4 | Краснопольский район, аг. Горы, пер. Молодежный, д.8, кв.1 |
2 | 46,8 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
74,88/7,5 | 2400 |
| 5 | Краснопольский район, аг. Яновка, ул. Молодежная, 7 |
3 | 60,3 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
96,0/9,6 | 2500 |
| 6 | Краснопольский район, д. Сидоровка, ул. Молодежная, д.9 |
3 | 70,0 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
112/11,2 | 3100 |
| 7 | Краснопольский район, д. Сидоровка, ул. Южная, д.2, кв.1 |
2 | 66,0 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
105,6/10,56 | 3100 |
| 8 | Краснопольский район, ул. Пионерская, д.6, кв.1 |
2 | 41,0 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
68,88/6,88 | 2400 |
| 9 | Краснопольский район, ул. Пионерская, д.6, кв.2 |
2 | 41,0 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
68,88/6,88 | 2400 |
| 10 | Краснопольский район, аг. Почепы, ул. Солнечная, д.10, кв.1 |
2 | 50,0 | кирпичный дом, оборудован газоснабжением, электричеством, печное отопление. Благоустроенное, нуждается в ремонте. |
80,0/8,0 | 6 000 |
| 11 | Краснопольский район, аг. Почепы, ул. Школьная д. 7, кв.1 |
2 | 54,0 | кирпичный дом, оборудован газоснабжением, электричеством, газовое отопление. Благоустроенное, нуждается в ремонте. |
86,4/8,64 | 3 000 |
| 12 | Краснопольский район, аг. Почепы, пер. Школьный 2-й, д. 20 |
3 | 70,0 | сборно-щитовой, обложенный кирпичом дом, оборудован газоснабжением, электричеством. Неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
112,0/11,20 | 3 000 |
| 13 | Краснопольский район, аг. Почепы, пер. Школьный 3-й, д.11 |
2 | 82,0 | кирпичный дом, оборудован газоснабжением, электричеством, газовое отопление. Благоустроенное, нуждается в ремонте. |
131,2/13,12 | 3 000 |
| 14 | Краснопольский район, аг. Яновка, ул. Колхозная,12 |
3 | 48,0 | дом, оборудован газоснабжением, электричеством, газовое отопление. Благоустроенное, нуждается в ремонте |
76,8/7,68 | 3 300 |
| 15 | Краснопольский район, аг. Горы, ул. Молодёжная,4 |
2 | 46,3 | дом, оборудован газоснабжением, электричеством, газовое отопление. Благоустроенное, нуждается в ремонте |
74,08/7,40 | 3 300 |
Перечень незаселенного арендного жилья государственного жилищного фонда, находящего на праве хозяйственного ведения Краснопольского унитарного производственного коммунального предприятия «Жилкоммунхоз», незаселённого более 6-ти месяцев, по состоянию на 19.05.2026
| № п/п | Адрес жилого помещения |
Кол-во комнат | Общая площадь, м² |
Характеристика жилого помещения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | г.п.Краснополье, ул. Калинина, д.153 |
4 | 108,9 | благоустроенное. нуждается в ремонте |
| 2 | Краснопольский район, аг. Яновка, ул. Хуторская, д.16 |
3 | 81,4 | благоустроенное. нуждается в ремонте |
| 3 | Краснопольский район, аг. Яновка, ул. Центральная, д.9 |
3 | 81,4 | благоустроенное. нуждается в ремонте |
| 4 | Краснопольский район, аг.Ленина, ул.Центральная, д.14 |
3 | 64,6 | благоустроенное, нуждается в ремонте |
| 5 | г.п.Краснополье, ул.Мелиоративная, д.17, кв.3 | 1 | 34 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
| Перечень незаселенного арендного жилья государственного жилищного фонда, находящего на балансе открытого акционерного общества «Краснопольский», незаселённого более 6-ти месяцев, по состоянию на 19.05.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г.п.Краснополье, ул.Фурсова, д.14Б, кв.1 |
3 | 71,16 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
113,85/11,38 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
| 2 | Краснопольский район, д. Палуж 1, ул. Цветочная, д.10 |
3 | 68,0 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
108,8/10,88 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
| 3 | Краснопольский район, д. Палуж 1, ул. Центральная, д.4, кв.4 |
3 | 62,3 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
99,68/9,96 | благоустроенное, нуждается в ремонте |
| 4 | Краснопольский район, аг. Горы, пер.Молодежный, д.8, кв.1 |
2 | 46,8 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
74,88/7,5 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
| 5 | Краснопольский район, аг. Яновка, ул. Молодежная, 7 |
3 | 60,3 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
96,0/9,6 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
| 6 | Краснопольский район, д. Сидоровка, ул .Молодежная, д.9 |
3 | 70,0 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
112/11,2 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
| 7 | Краснопольский район, д. Сидоровка, ул. Южная, д.2, кв.1 |
2 | 66,0 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
105,6/10,56 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
| 8 | Краснопольский район, ул. Пионерская, д.6, кв.1 |
2 | 41,0 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
68,88/6,88 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
| 9 | Краснопольский район, ул. Пионерская, д.6, кв.2 |
2 | 41,0 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
68,88/6,88 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
| 10 | Краснопольский район, аг. Почепы, ул. Солнечная, д.10, кв.1 |
2 | 50,0 | кирпичный дом, оборудован газоснабжением, электричеством, печное отопление. Благоустроенное, нуждается в ремонте. |
80,0/8,0 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
| 11 | Краснопольский район, аг. Почепы, ул. Школьная д. 7, кв.1 |
2 | 54,0 | кирпичный дом, оборудован газоснабжением, электричеством, газовое отопление. Благоустроенное, нуждается в ремонте. |
86,4/8,64 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
| 12 | Краснопольский район, аг. Почепы, пер. Школьный 2-й, д. 20 |
3 | 70,0 | сборно-щитовой, обложенный кирпичом дом, оборудован газоснабжением, электричеством. Неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
112,0/11,20 | неблагоустроенное, нуждается в ремонте |
| 13 | Краснопольский район, аг. Почепы, пер. Школьный 3-й, д.11 |
2 | 82,0 | кирпичный дом, оборудован газоснабжением, электричеством, газовое отопление. Благоустроенное, нуждается в ремонте. |
131,2/13,12 | благоустроенное, нуждается в ремонте |
Карта велопарковок г.п. Краснополье
Карта создана в рамках реализации инициативы «Велопарковка для всех» проекта «Эффективное взаимодействие, современное управление – устойчивый результат», реализуемого при финансовой поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Варшаве.
© 2013-2026